-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Galaxy S26 Ultra (SM-S948B) 5G 12/512GB Silver Shadow
Symbol:
SM-S948BZSGEUB
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.38 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806097842866 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 28 February 2033 |
| Taktowanie procesora | 3,6 GHz |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,74 GHz |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Nazwa koloru | Silver Shadow |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 60 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 214 g |
| Wysokość produktu | 163,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| Szerokość produktu | 78,1 mm |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| NFC | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
| Standardy 2G | GSM |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Piórko dołączone | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 2600 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Gęstość pikseli | 499 ppi |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
| Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
| Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Meet |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Search |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 8.5 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć użytkownika | 473,6 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 0,7 µm |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Rodzaj flash | LED |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 21° |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Panorama | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 10 MP |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,9 |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Zoom optyczny | 5x |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,4 |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Czas pracy baterii na cykl | 3300 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Szerokość | 97mm |
| Długość | 28mm |
| Wysokość | 183mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,9"
Rozdzielczość:
3120 x 1440 px
Pamięć RAM:
12 GB
Dane producenta
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.