-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Galaxy S26 Ultra (SM-S948B) 5G 12/512GB Silver Shadow
Symbol:
SM-S948BZSGEUB
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.38 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806097842866 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 28 February 2033 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Taktowanie procesora | 3,6 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,74 GHz |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Nazwa koloru | Silver Shadow |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 60 W |
| Waga produktu | 214 g |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| Wysokość produktu | 163,6 mm |
| Szerokość produktu | 78,1 mm |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| NFC | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 2G | GSM |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Piórko dołączone | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 2600 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Gęstość pikseli | 499 ppi |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
| Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
| Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Search |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Meet |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 8.5 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć użytkownika | 473,6 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,9 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 21° |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 0,7 µm |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,4 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Panorama | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 10 MP |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Zoom optyczny | 5x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Czas pracy baterii na cykl | 3300 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 30mm |
| Długość | 185mm |
| Wysokość | 100mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,9"
Rozdzielczość:
3120 x 1440 px
Pamięć RAM:
12 GB
Dane producenta
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.