-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Galaxy S26 Ultra (S948) 16/1TB Pink Gold
Symbol:
SM-S948BZDHEUE
6999.00
6999.00
6999.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 0.38 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806099031268 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 28 February 2033 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,74 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,6 GHz |
| Kolor produktu | Różowy |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 60 W |
| Szerokość produktu | 78,1 mm |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| Wysokość produktu | 163,6 mm |
| Waga produktu | 214 g |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Tak |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Piórko dołączone | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Gęstość pikseli | 499 ppi |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 2600 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Search |
| Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
| Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Meet |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 8.5 |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Pamięć użytkownika | 984 GB |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 21° |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,9 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 10 MP |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,4 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 0,7 µm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Zoom optyczny | 5x |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 3300 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 183mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 95mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,9"
Rozdzielczość:
3120 x 1440 px
Pamięć RAM:
16 GB
Dane producenta
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.