-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Galaxy S22 S901B DS. 8/128GB Black (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-SM-S901B/DS/128/BK
1961.00
1961.00
1961.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 0.355 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719151030 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Model procesora | 2200 |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Głębokość produktu | 7,6 mm |
| Wysokość produktu | 146 mm |
| Szerokość produktu | 70,6 mm |
| Waga produktu | 168 g |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Standardy Wi- Fi | IEEE 802.11n |
| Standardy Wi- Fi | 802.11 ac |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Gęstość pikseli | 425 ppi |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Natywna proporcja obrazu | 19.5:9 |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Platforma | Android |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Pojemność baterii | 3700 mAh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 10 Mpix |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 46mm |
| Wysokość | 191mm |
Dane producenta
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.