-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Lenovo ThinkVision E27-40 27"FHD 100Hz 300nits AG HDMI DP VGA Raven Black
Symbol:
64BCMAT4EU
519.00
519.00
519.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 16 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 8.4 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198157546882 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy | 16,3 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy (max) | 34 W |
| Szerokość ramki (góra) | 2,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 40,4 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,1 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 366,4 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
| Szerokość ramki (dół) | 2,05 cm |
| Szerokość ramki (bok) | 2,3 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 538,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,1 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220 mm |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Wysokość opakowania | 447 mm |
| Szerokość opakowania | 695 mm |
| Głębokość opakowania | 155 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Ekran matowy | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 99% |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Typ HD | Full HD |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Obrotowe | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| OSD | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obracany | -360 - 360° |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Diody LED | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Zasilanie USB | Nie |
| HDMI | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2354705 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 700mm |
| Długość | 160mm |
| Wysokość | 450mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.