-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 16 128GB White
Symbol:
MYE93ZD/A
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.35 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949822148 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Typ procesora | Apple |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Kolor produktu | Biały |
| Układ | Klasyczny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 170 g |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Przycisk akcji | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 18 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Deep Fusion | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2251146 |
| Szerokość | 175mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.