-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Purple (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PROM-256/PRPL_RM
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.42 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150408 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A16 |
| Typ procesora | Apple |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Kolor produktu | Purpurowy |
| Układ | Klasyczny |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| AirPlay | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| iBeacon | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Port USB | Nie |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Złącze Lightning | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Zoom optyczny | 6x |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Geotagging | Tak |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Makro-fotografia | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Panorama | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 43mm |
| Długość | 110mm |
| Wysokość | 93mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.