-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Purple (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PROM-256/PRPL_RM
4365.00
4365.00
4365.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 0.43 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150408 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Kolor produktu | Purpurowy |
| Układ | Klasyczny |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| iBeacon | Tak |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Port USB | Nie |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Złącze Lightning | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Zoom optyczny | 6x |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Geotagging | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Makro-fotografia | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Panorama | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.