-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Midnight Black (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PROM-256/BLK_RM
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.43 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150392 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model procesora | A16 |
| Koprocesor | Tak |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Waga produktu | 240 g |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| MIMO | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Bluetooth | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Wi-Fi | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| NFC | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Złącze Lightning | Tak |
| Port USB | Nie |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Panorama | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Tryb nocny | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Zoom optyczny | 6x |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 44mm |
| Długość | 193mm |
| Wysokość | 110mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.