-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Midnight Black (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PROM-256/BLK_RM
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.43 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150392 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Klasyczny |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| NFC | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| iBeacon | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| MIMO | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Port USB | Nie |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Złącze Lightning | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Zoom optyczny | 6x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Panorama | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 44mm |
| Długość | 193mm |
| Wysokość | 110mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.