-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Starlight (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PROM-128/WH_RM
3582.00
3582.00
3582.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 0.43 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150200 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | A16 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Typ procesora | Apple |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Kolor produktu | Złoty |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| iBeacon | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Port USB | Nie |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Złącze Lightning | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Zoom optyczny | 6x |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Tryb nocny | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 404mm |
| Długość | 190mm |
| Wysokość | 110mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.