-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Starlight (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PROM-128/WH_RM
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.43 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150200 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | A16 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Typ procesora | Apple |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Złoty |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| iBeacon | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Tak |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Port USB | Nie |
| Złącze Lightning | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Zoom optyczny | 6x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Tryb nocny | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 404mm |
| Długość | 190mm |
| Wysokość | 110mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.