-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Purple (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PROM-128/PRPL_RM
3605.00
3605.00
3605.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 0.425 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150194 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Kolor produktu | Purpurowy |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Układ | Klasyczny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Waga produktu | 240 g |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| iBeacon | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| NFC | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Port USB | Nie |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Złącze Lightning | Tak |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Zoom optyczny | 6x |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 44mm |
| Długość | 194mm |
| Wysokość | 104mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.