-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Purple (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PROM-128/PRPL_RM
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.43 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150194 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Koprocesor | Tak |
| Model procesora | A16 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Kolor produktu | Purpurowy |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Układ | Klasyczny |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| NFC | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| iBeacon | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| AirPlay | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Port USB | Nie |
| Złącze Lightning | Tak |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Makro-fotografia | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Zoom optyczny | 6x |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Geotagging | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Panorama | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.