-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Purple (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PROM-128/PRPL_RM
3968.00
3968.00
3968.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 0.43 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150194 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Koprocesor | Tak |
| Model procesora | A16 |
| Typ procesora | Apple |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Purpurowy |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Port USB | Nie |
| Złącze Lightning | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Zoom optyczny | 6x |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Makro-fotografia | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.