-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Midnight Black (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PROM-128/BLK_RM
3582.00
3582.00
3582.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 0.425 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150187 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A16 |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Układ | Klasyczny |
| Waga produktu | 240 g |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| NFC | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Port USB | Nie |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Złącze Lightning | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zoom optyczny | 6x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Panorama | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 43mm |
| Długość | 192mm |
| Wysokość | 108mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.