-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Midnight Black (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PROM-128/BLK_RM
4059.00
4059.00
4059.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 0.43 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150187 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Układ | Klasyczny |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| AirPlay | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Port USB | Nie |
| Złącze Lightning | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zoom optyczny | 6x |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Geotagging | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 107mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.