-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro 256GB Starlight (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PRO-256/WH_RM
4002.00
4002.00
4002.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 0.39 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150385 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model procesora | A15 |
| Koprocesor | Tak |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Kolor produktu | Beżowy |
| Układ | Klasyczny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| iBeacon | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Platforma | iOS |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Port USB | Nie |
| Złącze Lightning | Tak |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,5 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Panorama | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Zoom optyczny | 2x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.