-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro 128GB Gold (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PRO-128/GLD_RM
3662.00
3662.00
3662.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 0.39 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150156 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A15 |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Kolor produktu | Złoty |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Układ | Klasyczny |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Bluetooth | Tak |
| NFC | Tak |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| AirPlay | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Głośnik | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Port USB | Nie |
| Złącze Lightning | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Zoom optyczny | 2x |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Makro-fotografia | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,5 |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Panorama | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 107mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.