-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPad Air 13'' Wi-Fi + LTE 1TB Purple
Symbol:
MV773HC/A
5227.00
5227.00
5227.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 1.235 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949270017 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model procesora | M2 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Producent procesora | Apple |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Koprocesor | Tak |
| Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
| Typ procesora | Apple M |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor produktu | Fioletowy |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Głębokość opakowania | 296 mm |
| Wysokość opakowania | 34 mm |
| Głębokość produktu | 280,6 mm |
| Szerokość opakowania | 228 mm |
| Wysokość produktu | 6,1 mm |
| Waga produktu | 618 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| NFC | Nie |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| GPS | Tak |
| Barometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Laminated display | Tak |
| Przekątna ekranu | 13" |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Vision |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Platforma | iPadOS |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Czas przeglądania (5G) | 9 h |
| Pojemność baterii | 36,59 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Formaty kompresji | ProRes |
| Formaty kompresji | HEVC |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 330mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 265mm |
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.