-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 13-inch iPad Air Wi-Fi 128GB Space Grey
Symbol:
MCNH4HC/A
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 1.23 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949975288 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple M |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
| Model procesora | M3 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Producent procesora | Apple |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Koprocesor | Tak |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Waga produktu | 616 g |
| Wysokość produktu | 280,6 mm |
| Głębokość produktu | 6,1 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ karty SIM | Nie |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| GPS | Nie |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Laminated display | Tak |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 13" |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Platforma | iPadOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Pojemność baterii | 36,59 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Center Stage | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Panorama | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Przednia kamera | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Geotagging | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Szerokość | 260mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 330mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
13"
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Pamięć RAM:
8 GB
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.