-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Silver
Symbol:
MD3Y4HC/A
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.79 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195950086171 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Producent procesora | Apple |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 477 g |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ karty SIM | Nie |
| NFC | Nie |
| AirPlay | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GPS | Nie |
| Żyroskop | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Barometr | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Center Stage | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Błysk ekranu | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Panorama | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 265mm |
| Długość | 35mm |
| Wysokość | 195mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.