-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Blue
Symbol:
MD4A4HC/A
1708.00
1708.00
1708.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 0.79 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195950086409 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | A16 |
| Producent procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Typ procesora | Apple |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 477 g |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Nie |
| AirPlay | Tak |
| Typ karty SIM | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Żyroskop | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Barometr | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Nie |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Panorama | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 265mm |
| Długość | 35mm |
| Wysokość | 195mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.