-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Blue
Symbol:
MD4A4HC/A
1696.00
1696.00
1696.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 0.79 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195950086409 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Producent procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Typ procesora | Apple |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 477 g |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Bluetooth | Tak |
| Typ karty SIM | Nie |
| NFC | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Nie |
| Żyroskop | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Center Stage | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Panorama | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Błysk ekranu | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Przednia kamera | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 35mm |
| Długość | 265mm |
| Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.