-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14Q8X9 Snapdragon X Plus X1P-42-100 14" WUXGA OLED 400nits Glossy 60Hz Touch 16GB LPDDR5x-8448 SSD512 Qu
Symbol:
83GH002FPB
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 16 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 2.4 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198155762901 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
| Generacja procesora | Snapdragon X Plus |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | X1P-42-100 |
| Cache procesora | 30 MB |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Snapdragon X Plus Adreno |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 8448 MHz |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Kolor produktu | Szary |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Włókno szklane, Poliwęglan (PC) |
| Nazwa koloru | Luna Grey |
| Typ produktu | Hybryda (2w1) |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Waga produktu | 1,49 kg |
| Wysokość produktu | 17,5 mm |
| Szerokość produktu | 313 mm |
| Głębokość produktu | 227 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Układ płyty głównej | Qualcomm SoC |
| Czujnik Halla | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Rysik | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Typ HD | WUXGA |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Paleta barw | 100% |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Copilot+ PC | Tak |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) MIL-STD-810H |
| Napęd optyczny | Nie |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 21,5 h |
| Pojemność baterii | 57 Wh |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Klawisz copilot | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Wydajność NPU do | 45 TOPs |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Szerokość | 464mm |
| Długość | 296mm |
| Wysokość | 66mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
16 GB
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych.
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.