-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Purple (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PROM-128/PRPL_RM
4025.00
4025.00
4025.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 0.43 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150194 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Model procesora | A16 |
| Koprocesor | Tak |
| Typ procesora | Apple |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Układ | Klasyczny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Kolor produktu | Purpurowy |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Wi-Fi | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Złącze Lightning | Tak |
| Port USB | Nie |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Makro-fotografia | Tak |
| Panorama | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Geotagging | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Zoom optyczny | 6x |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.