-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Midnight Black (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PROM-128/BLK_RM
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.43 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150187 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A16 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Koprocesor | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Klasyczny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| NFC | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| AirPlay | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Port USB | Nie |
| Złącze Lightning | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Zoom optyczny | 6x |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Panorama | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| GPS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 107mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.