-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro 128GB Purple (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PRO-128/PRPL_RM
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.4 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150163 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Koprocesor | Tak |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A15 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Fioletowy |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Waga produktu | 240 g |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| NFC | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wi-Fi | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| AirPlay | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iOS |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Złącze Lightning | Tak |
| Port USB | Nie |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom optyczny | 2x |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,5 |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.