-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro 128GB Purple (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PRO-128/PRPL_RM
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.4 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150163 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A15 |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Kolor produktu | Fioletowy |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| iBeacon | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| AirPlay | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Wi-Fi | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Platforma | iOS |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Złącze Lightning | Tak |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Port USB | Nie |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,5 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Zoom optyczny | 2x |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Barometr | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.