-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro 128GB Gold (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PRO-128/GLD_RM
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.39 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150156 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Model procesora | A15 |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Kolor produktu | Złoty |
| Układ | Klasyczny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| AirPlay | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iOS |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Port USB | Nie |
| Złącze Lightning | Tak |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Zoom optyczny | 2x |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,5 |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 107mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.