-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro 128GB Gold (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PRO-128/GLD_RM
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.39 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150156 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Koprocesor | Tak |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A15 |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Kolor produktu | Złoty |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Układ | Klasyczny |
| Waga produktu | 240 g |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| MIMO | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| AirPlay | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Typ matrycy | OLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Złącze Lightning | Tak |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Port USB | Nie |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom optyczny | 2x |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,5 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Makro-fotografia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 107mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.