-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 1TB Purple
Symbol:
MV2T3HC/A
5005.00
5005.00
5005.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 1.23 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949257247 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
| Koprocesor | Tak |
| Producent procesora | Apple |
| Model procesora | M2 |
| Typ procesora | Apple M |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Fioletowy |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wysokość opakowania | 34 mm |
| Wysokość produktu | 6,1 mm |
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Głębokość produktu | 280,6 mm |
| Głębokość opakowania | 296 mm |
| Waga produktu | 617 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
| Szerokość opakowania | 228 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| NFC | Nie |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Typ karty SIM | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| GPS | Nie |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Laminated display | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Przekątna ekranu | 13" |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Vision |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Pojemność baterii | 36,59 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Panorama | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Formaty kompresji | ProRes |
| Formaty kompresji | HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 330mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 265mm |
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.