Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 790 4WF66A
Symbol:
4WF66A
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 16 |
Dostępność | Mało 6 szt. |
Waga | 10.29 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195908302858 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-m478-m479-series/model/19203821?sku=W1A77A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06225388.pdf |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Maksymalne obciążenie | 6000 stron/mies. |
Segment HP | Dom |
Funkcja duplex | Faks |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Cykl pracy (zalecany) | 400 - 1200 stron/mies. |
Wymienne kasety | Butelka z czarnym tuszem HP 32 90 ml (ok. 4000 stron), butelka z czarnym tuszem HP 32XL 135 ml (ok 6000 stron), butelka z błękitnym tuszem HP 31 70 ml (ok 8000 stron), butelka z purpurowym tuszem HP 31 70 ml (ok 8000 stron), butelka z błękitnym żółtym tuszem HP 31 70 ml (ok 8000 stron); Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Ekran dotykowy | Tak |
Przekątna ekranu | 3" |
Kolor produktu | Szary |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | Nie |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,1 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,1 W |
Szerokość produktu | 427,5 mm |
Głębokość produktu | 364 mm |
Waga produktu | 7,7 kg |
Wysokość produktu | 240,3 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 15 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
Bluetooth | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Procesor wbudowany | Tak |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,5 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 59,4 dB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
Głębokość opakowania | 284 mm |
Wysokość opakowania | 410 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,7 kg |
Szerokość opakowania | 484 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Karta gwarancyjna | Tak |
Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software, available online |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port USB | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Pictbridge | Nie |
Obsługiwana funkcja blokady niepożądanych faksów | Y |
Ilość głowic | 2 |
Liczba użytkowników | 3 użyt. |
Zalecane wymagania systemu | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 15 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 9 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 23 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 16 s |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 14 s |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Druk bez marginesów | Tak |
Podwójne drukowanie | Tak |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 3,3 mm |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 22 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 15 stron/min |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 9 stron/min |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 22 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 23 kopii/min |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 1 |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Prędkość transmisyjna faksu | 4 s/str. |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Faksowanie dwustronne | Tak |
Automatyczna redukcja | Tak |
Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
Pamięć faksu | 100 stron(y) |
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 99 |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Podwójne skanowanie | Nie |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Skanuj do | E-mail Server |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Skanuj do | Faks |
Wersja sterownika twain | 2,1 |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Poziomy skali szarości | 256 |
Technologia skanowania | CIS |
Dopasuj szerokość nośnika | 88,9 - 215,9 mm |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355.6 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 250 g/m² |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły. czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 8x10 |
Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych. |
Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska. |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905265176 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018996526; (ABY) 192018996533; (ACQ) 192018996540; (B13) 192018996557; (B19) 192018996564; (BAZ) 192018996571 |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 32 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 152 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 29 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 8 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 220 |
Szerokość | 285mm |
Długość | 410mm |
Wysokość | 480mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
3"