Urządzenie wielof. HP Color LaserJet Pro 4302fdn
Symbol:
4RA84F#B19
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 16 |
Dostępność | Mało 9 szt. |
Waga | 25.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196068323226 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-mfp-3101-3108fdn-fdw-printer-series/model/35801032?sku=3G629F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf ; https://ka |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Kopia |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 stron/mies. |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Maksymalne obciążenie | 50000 stron/mies. |
Języki opisu strony | |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | URF |
Języki opisu strony | PWG |
Języki opisu strony | PCL 5e |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Czcionki drukarki | Scalable |
Czcionki drukarki | TrueType |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Wymienne kasety | HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 2000 stron) W2200A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 1800 stron) W2201A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 1800 stron) W2202A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z purpurowym tonerem (ok. 1800 stron) W2203A; HP 220X - oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 7 500 stron) W2200X; HP 220X - oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 5 500 stron) W2201X; HP 220X - oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 5 500 stron) W2202X; HP 220X - oryginalny wkład LaserJet z purpurowym tonerem (ok. 5500 stron) W2203X |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Kolor produktu | Niebieski |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,07 W |
Tryb wyłączenia | 0,07 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 585 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 585 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 18 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,8 W |
Wysokość produktu | 384 mm |
Głębokość produktu | 435 mm |
Szerokość produktu | 421 mm |
Waga produktu | 20,4 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
Procesor wbudowany | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,1 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 50 dB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Waga wraz z opakowaniem | 23,6 kg |
Głębokość opakowania | 497 mm |
Szerokość opakowania | 597 mm |
Wysokość opakowania | 492 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Pojemność pojemnika (CMY) | 1000 stron(y) |
Pojemność pojemnika (czarny) | 2000 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Laser |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 29 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 35 stron/min |
Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 33 stron/min |
Czas rozgrzewania | 55 s |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
Podwójne drukowanie | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 10,5 s |
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 29 stron/min |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 35 kopii/min |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 35 kopii/min |
Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 7,6 s |
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 10 s |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 500 stron(y) |
Fax | Faksowanie mono |
Prędkość transmisyjna faksu | 5 s/str. |
Przekazywanie faksu | Tak |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Automatyczna redukcja | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Podwójne skanowanie | Tak |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
Skanuj do | |
Skanuj do | TWAIN |
Skanuj do | Pilnik |
Skanuj do | WIA |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Poziomy skali szarości | 256 |
Sterowniki skanera | WIA |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Prędkość skanowania (kolor) | 35 stron/min |
Prędkość skanowania (czarny) | 44 stron/min |
Prędkość skanowania duplex (czarny) | 46 stron/min |
Technologia skanowania | CIS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Prędkość skanowania duplex (kolor) | 37 stron/min |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 216 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
Maksymalny obszar wydruku | 212 x 352 mm |
Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły. czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe. |
Ostrzeżenia | Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem. |
Ostrzeżenia | Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika. |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122461737, 195122461744, 195122461751 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195122461737; (ABY) 195122461744; (B19) 195122461751 |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 19 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 82 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 103 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 220 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 12 |
Szerokość | 590mm |
Długość | 490mm |
Wysokość | 500mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,3"