Smartfon Samsung Galaxy Xcover 6 Pro (G736) Enterprise Edition 6/128GB 6,6" PLS 2408x1080 4050mAh Dual SIM 5G Black
Symbol:
SM-G736BZKDEEE
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | Średnia dostępność 13 szt. |
Waga | 0.36 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806094373479 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 778G |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Głębokość produktu | 9,9 mm |
Szerokość produktu | 79,9 mm |
Wysokość produktu | 168,8 mm |
Waga produktu | 235 g |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | UMTS |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modulacja | 1024-QAM |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Nasićnij i mów (NIM) | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Rozdzielczość | 2408 x 1080 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Typ matrycy | PLS |
Przekątna ekranu | 6,6" |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Pamięć użytkownika | 101,5 GB |
Pamięć RAM | 6 GB |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Wyjmowana bateria | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 20 h |
Czas rozmów (4G) | 44 h |
Pojemność baterii | 4050 mAh |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 10x |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 180mm |
Długość | 33mm |
Wysokość | 87mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,6"
Rozdzielczość:
2408 x 1080 px
Pamięć RAM:
6 GB