Samsung Galaxy S24 FE (S721) 128GB Blue
Symbol:
SM-S721BLBDEUE
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.355 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095726328 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,1 GHz |
Model procesora | 2400e |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Niebieski |
Głębokość produktu | 8 mm |
Waga produktu | 213 g |
Szerokość produktu | 77,3 mm |
Wysokość produktu | 162 mm |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | WCDMA |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 SDL |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Modulacja | 1024-QAM |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Gęstość pikseli | 385 ppi |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 500 cd/m² |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Pamięć użytkownika | 104,5 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 4700 mAh |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 8 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.2" |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.24" |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 32° |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/4.4" |
Zoom optyczny | 3x |
Cyfrowy zoom | 30x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
NavIC | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 95mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 180mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Pamięć RAM:
8 GB