Monitor ASROCK 27" PG27FFT1B
Symbol:
PG27FFT1B
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 16 |
Dostępność | Średnia dostępność 24 szt. |
Waga | 6.02 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4710483946042 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor produktu | Czarny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Pobór mocy (max) | 42 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Waga (bez podstawy) | 3,78 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 613 mm |
Waga (z podstawą) | 4,25 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 53 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 368 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 430 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Przewody | HDMI |
Przewody | Zasilanie |
Przewody | DisplayPort |
Podstawa dołączona | Tak |
Długość kabla DisplayPort | 1,5 m |
Długość kabla HDMI | 1,5 m |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Ekran matowy | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 180 Hz |
Pokrycie sRGB (typowe) | 123% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Zasięg skanowania w poziomie | 225 - 225 kHz |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 225 kHz |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 180 Hz |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
Powierzchnia wyświetlacza | Anty odblaskowe |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Format obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 450 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rozmiar plamki | 0,3108 x 0,3108 mm |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wersja HDMI | 1.2 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Waga brutto | 6,93 kg |
Tryby kolorów wideo | DCI-P3 |
Tryby kolorów wideo | sRGB |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1115756 |
Szerokość | 158mm |
Długość | 470mm |
Wysokość | 710mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px