MONITOR DELL LED 24" P2423D
Symbol:
210-BDEG
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 16 |
Dostępność | Mało 10 szt. |
Waga | 7.2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184567968 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Odłączana podstawa | Tak |
Pobór mocy (max) | 55 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Pobór mocy | 16 W |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1057427 |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 496,1 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 179,6 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,8 mm |
Waga (z podstawą) | 5,07 kg |
Waga (bez podstawy) | 3,44 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 318,5 mm |
Szerokość ramki (góra) | 5,42 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 52,1 mm |
Szerokość ramki (bok) | 5,48 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 537,8 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,67 cm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Wi-Fi | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 7,44 kg |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Podstawa dołączona | Tak |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Zasięg skanowania (długość) | 49 - 75 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Zasięg skanowania w poziomie | 29 - 113 kHz |
Typ HD | Quad HD |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Rozmiar plamki | 0,2058 x 0,2058 mm |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ podświetlacza | LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Ekran matowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 123 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
Paleta barw | 99% |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 8 ms |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Standard VESA | Tak |
Obrotowe | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
OSD | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90° |
Oś obrotu | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wyście mocy ac | Tak |
HDMI | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 170 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 4 |
Wersja PAIA | 1.3.0 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 538 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 65 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 298 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 368 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 128 |
Szerokość | 720mm |
Długość | 150mm |
Wysokość | 440mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px