Benq EX2710Q 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px 2K Ultra HD LED Czarny
Symbol:
9H.LK4LA.TBE
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 16 |
Dostępność | Mało 7 szt. |
Waga | 9.895 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755085840 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Kolor produktu | Czarny |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 49 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Pobór mocy (max) | 70 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 30 kWh |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy | 29 W |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Waga (z podstawą) | 7,4 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 64,1 mm |
Waga (bez podstawy) | 5,2 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 525,8 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 614,1 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 252,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 366,3 mm |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Tryb gry | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Tryby inteligentne | RPG |
Tryby inteligentne | Kino |
Tryby inteligentne | zwyczaj |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Typ matrycy | IPS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Paleta barw | 93% |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ HD | 2K Ultra HD |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ podświetlacza | LED |
Technologia wyświetlacza | LED |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obracany | 15 - 15° |
Kensington Lock | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
Obrotowe | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
HDCP | Tak |
HDMI | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wersja HDCP | 2.2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Szerokość | 160mm |
Długość | 500mm |
Wysokość | 810mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px