Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black (WYPRZEDAŻ)
Symbol:
MQ9U3YC/A
Produkt używany, poserwisowy - wymiana kamery. Widoczne ślady użytkowania. Brak gwarancji oraz wsparcia serwisu. Telefon sprawny z kompletem wyposażenia.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | Mało 1 szt. |
Waga | 0.42 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253380856 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model procesora | A16 |
Koprocesor | Tak |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Klasyczny |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Waga produktu | 240 g |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
NFC | Tak |
iBeacon | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Bluetooth | Tak |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wi-Fi | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
MIMO | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Złącze Lightning | Tak |
Port USB | Nie |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Cyfrowy zoom | 15x |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Powiększenie optyczne | 3x |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Stabilizator obrazu | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Zoom optyczny | 6x |
Panorama | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 95mm |
Gwarancja:
Brak
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px