Apple 11-inch iPad Pro (4 gen.) Wi-FI + LTE 2TB Space Grey
Symbol:
MNYL3HC/A
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | Mało 3 szt. |
Waga | 1.16 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253278726 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Model procesora | M2 |
Producent procesora | Apple |
Typ procesora | Apple M |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Kolor produktu | Szary |
Układ | Ciemnopopielaty |
Nazwa koloru | Space Grey |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Moc adaptera AC | 20 W |
Wysokość produktu | 5,9 mm |
Głębokość produktu | 247,6 mm |
Waga produktu | 470 g |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 4G | LTE |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
GPS | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GLONASS | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Typ matrycy | IPS |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Rozdzielczość | 2388 x 1668 px |
Jasność | 600 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 5 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 16 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 2 TB |
Nośniki | Flash |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,65 Wh |
Dołączony akumulator | Tak |
Czas przeglądania (5G) | 9 h |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 125° |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Przednia kamera | Tak |
Zoom optyczny | 2x |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Geotagging | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Błysk ekranu | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Beryl |
Szerokość | 225mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 300mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2388 x 1668 px
Pamięć RAM:
16 GB