Epson EcoTank ET-16650 Atramentowa A3 4800 x 1200 DPI 32 stron/min Wi-Fi
Symbol:
1636959
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 16 |
Dostępność | Mało 2 szt. |
Waga | 24 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8715946667812 |
Zamówienie tel.: 123858050, 603577613
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kraj pochodzenia | Indonezja |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Wymienne kasety | T542120-S, T542320-S, T542220-S, T542520-S, T542420-S |
Kolor produktu | Czarny |
Ekran dotykowy | Tak |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | LCD |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Typ kontroli | Dotyk |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 19 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,8 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 9,5 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,14 kWh/tydz. |
Waga produktu | 21 kg |
Głębokość produktu | 500 mm |
Szerokość produktu | 515 mm |
Wysokość produktu | 350 mm |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Epson Email Print |
Technologie mobilnego wydruku | Epson Remote Print |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Epson iPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Epson Connect |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Głębokość opakowania | 585 mm |
Wysokość opakowania | 440 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 24,6 kg |
Ilość sztuk | 1 |
Szerokość opakowania | 558 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Pojemność pojemnika (czarny) | 4500 stron(y) |
Pojemność pojemnika (CMY) | 2800 stron(y) |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Port USB | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Sposób wydruku | Epson PrecisionCore |
Objętość kropli atramentu | 3,8 |
Ilość dysz głowicy drukującej | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Faks polling | Tak |
System operacyjny | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor | 21 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 25 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 25 stron/min |
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 6 ipm |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 32 stron/min |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 21 stron/min |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 5,5 s |
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 21 stron/min |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 25 ipm |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 25 ipm |
Technologia druku | Atramentowa |
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny | 21 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5,5 s |
Druk bez marginesów | Tak |
Podwójne drukowanie | Tak |
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 11,5 ipm |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 32 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 125 ark. |
Całkowita liczba podajników | 3 |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 550 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
Przekazywanie faksów do | |
Przekazywanie faksów do | PC |
Przekazywanie faksów do | Folder |
Przekazywanie faksu | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Tryb naprawy błędów | Tak |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 550 stron(y) |
Pamięć faksu | 6 MB |
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 200 |
Faksowanie dwustronne | Tak |
Produkty na palecie (UK) | 8 szt. |
Produktów na palecie | 8 szt. |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
Technologia skanowania | CIS |
Prędkość skanowania (kolor) | 9 cali/min |
Prędkość skanowania (kolor) | 9 stron/min |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | JPEG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Podwójne skanowanie | Tak |
Prędkość skanowania duplex (kolor) | 6 stron/min |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
Prędkość skanowania (czarny) | 26 cali/min |
Prędkość skanowania (czarny) | 26 stron/min |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Prędkość skanowania duplex (czarny) | 11,5 stron/min |
Skanuj do | Chmura |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B6 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | 10 |
Gramatura podajnika papieru | 64 - 255 g/m² |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A3+ |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A3 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
Szerokość | 450mm |
Długość | 600mm |
Wysokość | 550mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,3"
System operacyjny:
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later